| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 3 | 山东泰山 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 |
| 4 | 北京国安 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | +12 | 34 |
| 5 | 成都蓉城 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | 28 |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 8 | 长春亚泰 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 |
主场:上海体育场 | 现任主帅:凯文·穆斯卡特
本赛季表现强势,以44分领跑积分榜,进攻火力全联赛第一,奥斯卡领衔的中场组织能力出色。
主场:虹口足球场 | 现任主帅:莱昂尼德·斯卢茨基
老牌劲旅本赛季焕发新生,防守稳固且反击犀利,特谢拉与马莱莱的锋线组合威力十足。
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙
传统豪门底蕴深厚,克雷桑与费莱尼的组合极具威胁,本赛季在亚冠与联赛双线作战表现出色。
主场:工人体育场 | 现任主帅:里卡多·苏亚雷斯
京城老牌劲旅,工体主场氛围火爆,张玉宁领衔的本土攻击群配合外援实力不容小觑。